ШИРИНА 3.5-4.0м ОСНОВА ПВХ
![]() ARABELLA 4 | ![]() ARIZONA 1 | ![]() KANION 2 |
![]() KIZI 1 | ![]() MONTREAL 1 | ![]() NEVA 1 |
![]() SAHARA 3 | ![]() SVING 1 | ![]() TOBAGO 2 |
| Класс применения | 21 |
| Толщина покрытия общая, мм | 2,80 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 0,15 |
| Вес 1 кв.м., кг | 1,75 |
| Устойчивость к воздействию влаги | да |
| Использование для теплых полов | да |
| Показатели пожарной безопасности | Г4; В3; РП1; Д3; Т2 |
| Истираемость, г/кв.м | 9 (норма ≤ 30) |
| Намотка стандартного рулона, м. | 30 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |










